29. Potsdamer Weihnachtsturnier

(27.12.-30.12.2004)

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dauth,Benjamin   (2) - 14. Bubolz,Konstanti   (2) 0-1  
2 3. Duester,Christia   (2) - 16. Schirrmacher,Car   (2) 1-0  
3 17. Muehlhan,Klaus   (2) - 4. Bauer,Norbert   (2) 1-0  
4 9. Kapr,Klaus   (2) - 20. Troeger,Rainer   (2) 0-1  
5 23. Pohl,Mathias   (2) - 12. Walter,Thomas   (2) 1-0  
6 13. Kesten,Sebastian   (2) - 22. Peschke,Uwe   (2) 0-1  
7 11. Grigoleit,Steven   (1½) - 30. Neldner,Anita   (2) 0-1  
8 40. Hinsche,Robert   (1½) - 41. Drews,Marcus   (1½) ½-½  
9 28. Stratonowitsch,A   (1) - 2. Roehl,Rainer   (1) 0-1  
10 5. Pueschel,Werner   (1) - 31. Langner,Tobias   (1) 1-0  
11 29. Große,Michael   (1) - 6. Schmidt,Joerg,Pr   (1) 0-1  
12 7. Kinder,Jan   (1) - 33. Richter,Dirk   (1) 1-0  
13 32. Haenisch,Christo   (1) - 8. Platzek,Janine   (1) 0-1  
14 34. Andreas,Karsten   (1) - 10. Francke,Joerg   (1) 0-1  
15 15. Schiffermueller,   (1) - 38. Friedrich,Wiede   (1) 1-0  
16 36. Uhlarz,Joerg   (1) - 18. Rietze,Clemens   (1) 0-1  
17 42. Bauer,Mirko   (1) - 19. Brandt,Fred   (1) 0-1  
18 21. Richter,Hans-Pet   (1) - 43. Schulz,Peter   (1) 1-0  
19 45. Krueger,Kay   (1) - 24. Stegemann,Ulrich   (1) ½-½  
20 52. Eifler,Stefan   (1) - 26. Lange,Werner   (1) 0-1  
21 27. Schlueter, Bernd   (1) - 59. Schroeder,Helge   (1) 1-0  
22 25. Roth,Joachim   (½) - 39. Rex,Tobias   (½) 0-1  
23 56. Neubert,Matthias   (½) - 35. Schilde,Sandra   (½) 0-1  
24 50. Melzer,Alexander   (½) - 55. Main,Thomas   (½) ½-½  
25 54. Koppe,Christian   (½) - 37. Krawatzki,Armin   (0) 0-1  
26 44. Steppan,Siegfrie   (0) - 51. Cech,Tim   (0) 1-0  
27 46. Scholz,Robert   (0) - 53. Heemans,Tim   (0) 1-0  
28 47. Neumann,Horst   (0) - 57. Ptak,Adrian   (0) 1-0  
29 48. Kazman,Caner   (0) - 58. Scholz,Andre   (0) --+  
30 49. Luthardt,Christo   (0) - 60. Tran,Than   (0) 1-0