29. Potsdamer Weihnachtsturnier

(27.12.-30.12.2004)

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Troeger,Rainer   (3) - 3. Duester,Christia   (3) 0-1  
2 14. Bubolz,Konstanti   (3) - 23. Pohl,Mathias   (3) 0-1  
3 30. Neldner,Anita   (3) - 17. Muehlhan,Klaus   (3) 0-1  
4 22. Peschke,Uwe   (3) - 1. Dauth,Benjamin   (2) 1-0  
5 2. Roehl,Rainer   (2) - 13. Kesten,Sebastian   (2) 1-0  
6 4. Bauer,Norbert   (2) - 15. Schiffermueller,   (2) 1-0  
7 16. Schirrmacher,Car   (2) - 5. Pueschel,Werner   (2) 0-1  
8 6. Schmidt,Joerg,Pr   (2) - 19. Brandt,Fred   (2) 1-0  
9 18. Rietze,Clemens   (2) - 7. Kinder,Jan   (2) 1-0  
10 8. Platzek,Janine   (2) - 21. Richter,Hans-Pet   (2) ½-½  
11 26. Lange,Werner   (2) - 9. Kapr,Klaus   (2) 0-1  
12 10. Francke,Joerg   (2) - 27. Schlueter, Bernd   (2) 1-0  
13 12. Walter,Thomas   (2) - 40. Hinsche,Robert   (2) 1-0  
14 41. Drews,Marcus   (2) - 24. Stegemann,Ulrich   (1½) 0-1  
15 39. Rex,Tobias   (1½) - 11. Grigoleit,Steven   (1½) 0-1  
16 35. Schilde,Sandra   (1½) - 45. Krueger,Kay   (1½) 1-0  
17 42. Bauer,Mirko   (1) - 28. Stratonowitsch,A   (1) ½-½  
18 43. Schulz,Peter   (1) - 29. Große,Michael   (1) 0-1  
19 31. Langner,Tobias   (1) - 44. Steppan,Siegfrie   (1) 1-0  
20 47. Neumann,Horst   (1) - 32. Haenisch,Christo   (1) 0-1  
21 33. Richter,Dirk   (1) - 46. Scholz,Robert   (1) ½-½  
22 49. Luthardt,Christo   (1) - 34. Andreas,Karsten   (1) 0-1  
23 55. Main,Thomas   (1) - 36. Uhlarz,Joerg   (1) 1-0  
24 37. Krawatzki,Armin   (1) - 50. Melzer,Alexander   (1) 1-0  
25 58. Scholz,Andre   (1) - 38. Friedrich,Wiede   (1) 0-1  
26 25. Roth,Joachim   (½) - 52. Eifler,Stefan   (1) ½-½  
27 59. Schroeder,Helge   (1) - 48. Kazman,Caner   (0) 0-0  
28 56. Neubert,Matthias   (½) - 54. Koppe,Christian   (½) 1-0  
29 51. Cech,Tim   (0) - 57. Ptak,Adrian   (0) 1-0  
30 60. Tran,Than   (0) - 53. Heemans,Tim   (0) 1-0