27. Potsdamer Weihnachtsturnier

27.12.-30.12.2002

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Lenhardt, Manfre   (2) - 8. Figura,Atila Gaj   (2) 0-1  
2 7. Kinder,Jan   (2) - 2. Dauth,Benjamin   (2) ½-½  
3 9. Prittwitz,Volker   (2) - 4. Püschel,Werner   (2) 0-1  
4 5. Welz,Peter,Dr.   (2) - 12. Schütze,Tonio   (2) ½-½  
5 13. Russ,Dietmar   (2) - 10. Bolk,Matthias   (1½) 0-1  
6 11. Hahlbohm,Matthia   (1½) - 39. Zur,Jan   (1½) 1-0  
7 15. Witte,Ronald   (1½) - 28. Binder,Thomas   (1½) 1-0  
8 25. Zander,Sven   (1½) - 16. Schimmel,Roland   (1½) 0-1  
9 3. Schoenrock, Rued   (1) - 30. Suliga,Eckard   (1) 1-0  
10 27. Mylich,Falk   (1) - 6. Hein,Carsten   (1) 0-1  
11 17. Hantusch,Ralf   (1) - 32. Bähr,Frank-Ronal   (1) 0-1  
12 31. Zöllner,Rainer   (1) - 18. Fischer,Rudi   (1) ½-½  
13 33. Neumann,Pierre   (1) - 20. Kasper,Roland   (1) ½-½  
14 21. Lange,Werner   (1) - 34. Hildebrandt,Step   (1) 1-0  
15 36. Strate,Gerda   (1) - 22. Schlüter,Bernd   (1) ½-½  
16 23. Große,Michael   (1) - 51. Wolf,Mathias   (1) 1-0  
17 50. Lochmann, Rolf   (1) - 24. Schröder,Detlef   (1) 0-1  
18 14. Brunk,Dirk   (½) - 44. Neumann,Ingo   (1) 1-0  
19 41. Zetsche,Falko   (½) - 26. Kuckel,Andreas   (½) 0-1  
20 29. Kujawa,Werner   (½) - 48. Dabrowski,Wojtek   (½) 1-0  
21 35. Fritzsch,Elmar   (½) - 42. Hinsche,Robert   (½) 1-0  
22 43. Huhndt,Sven   (½) - 40. Langner,Tobias   (½) 0-1  
23 19. Mühlhan,Klaus   (0) - 45. Roitzsch,Hans-We   (0) 1-0  
24 37. Pews,Kristine   (0) - 46. Mertens,Pauline   (0) 1-0  
25 47. Lenz,Antje   (0) - 38. Berg,Gerd   (0) ½-½  
26 49. Mertens,Fridolin   (0) - 52. spielfrei   (0) +--