27. Potsdamer Weihnachtsturnier

27.12.-30.12.2002

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Püschel,Werner   (3) - 8. Figura,Atila Gaj   (3) 0-1  
2 2. Dauth,Benjamin   (2½) - 11. Hahlbohm,Matthia   (2½) 1-0  
3 16. Schimmel,Roland   (2½) - 5. Welz,Peter,Dr.   (2½) 0-1  
4 12. Schütze,Tonio   (2½) - 7. Kinder,Jan   (2½) 1-0  
5 10. Bolk,Matthias   (2½) - 15. Witte,Ronald   (2½) 0-1  
6 13. Russ,Dietmar   (2) - 1. Lenhardt, Manfre   (2) 0-1  
7 24. Schröder,Detlef   (2) - 3. Schoenrock, Rued   (2) 0-1  
8 6. Hein,Carsten   (2) - 21. Lange,Werner   (2) ½-½  
9 32. Bähr,Frank-Ronal   (2) - 9. Prittwitz,Volker   (2) 0-1  
10 18. Fischer,Rudi   (1½) - 23. Große,Michael   (2) 1-0  
11 40. Langner,Tobias   (1½) - 14. Brunk,Dirk   (1½) 0-1  
12 20. Kasper,Roland   (1½) - 29. Kujawa,Werner   (1½) ½-½  
13 22. Schlüter,Bernd   (1½) - 31. Zöllner,Rainer   (1½) 1-0  
14 39. Zur,Jan   (1½) - 25. Zander,Sven   (1½) 1-0  
15 26. Kuckel,Andreas   (1½) - 33. Neumann,Pierre   (1½) 1-0  
16 28. Binder,Thomas   (1½) - 35. Fritzsch,Elmar   (1½) 0-1  
17 30. Suliga,Eckard   (1) - 36. Strate,Gerda   (1½) 1-0  
18 44. Neumann,Ingo   (1) - 17. Hantusch,Ralf   (1) 0-1  
19 49. Mertens,Fridolin   (1) - 19. Mühlhan,Klaus   (1) 0-1  
20 51. Wolf,Mathias   (1) - 27. Mylich,Falk   (1) 0-1  
21 34. Hildebrandt,Step   (1) - 50. Lochmann, Rolf   (1) ½-½  
22 38. Berg,Gerd   (½) - 37. Pews,Kristine   (1) 0-1  
23 48. Dabrowski,Wojtek   (½) - 41. Zetsche,Falko   (½) ½-½  
24 42. Hinsche,Robert   (½) - 43. Huhndt,Sven   (½) 1-0  
25 45. Roitzsch,Hans-We   (0) - 47. Lenz,Antje   (½) 1-0  
26 46. Mertens,Pauline   (0) - 52. spielfrei   (0) +--