27. Potsdamer Weihnachtsturnier

27.12.-30.12.2002

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Figura,Atila Gaj   (4) - 2. Dauth,Benjamin   (3½) ½-½  
2 15. Witte,Ronald   (3½) - 12. Schütze,Tonio   (3½) 1-0  
3 5. Welz,Peter,Dr.   (3½) - 1. Lenhardt, Manfre   (3) 0-1  
4 3. Schoenrock, Rued   (3) - 4. Püschel,Werner   (3) 1-0  
5 9. Prittwitz,Volker   (3) - 6. Hein,Carsten   (2½) 0-1  
6 7. Kinder,Jan   (2½) - 18. Fischer,Rudi   (2½) ½-½  
7 21. Lange,Werner   (2½) - 10. Bolk,Matthias   (2½) 0-1  
8 11. Hahlbohm,Matthia   (2½) - 22. Schlüter,Bernd   (2½) 1-0  
9 14. Brunk,Dirk   (2½) - 26. Kuckel,Andreas   (2½) 1-0  
10 35. Fritzsch,Elmar   (2½) - 16. Schimmel,Roland   (2½) 1-0  
11 17. Hantusch,Ralf   (2) - 39. Zur,Jan   (2½) 1-0  
12 27. Mylich,Falk   (2) - 13. Russ,Dietmar   (2) 0-1  
13 19. Mühlhan,Klaus   (2) - 30. Suliga,Eckard   (2) ½-½  
14 37. Pews,Kristine   (2) - 20. Kasper,Roland   (2) 0-1  
15 23. Große,Michael   (2) - 32. Bähr,Frank-Ronal   (2) 1-0  
16 29. Kujawa,Werner   (2) - 24. Schröder,Detlef   (2) 0-1  
17 25. Zander,Sven   (1½) - 34. Hildebrandt,Step   (1½) 1-0  
18 36. Strate,Gerda   (1½) - 28. Binder,Thomas   (1½) 0-1  
19 31. Zöllner,Rainer   (1½) - 40. Langner,Tobias   (1½) 1-0  
20 33. Neumann,Pierre   (1½) - 42. Hinsche,Robert   (1½) 0-1  
21 50. Lochmann, Rolf   (1½) - 44. Neumann,Ingo   (1) 1-0  
22 41. Zetsche,Falko   (1) - 49. Mertens,Fridolin   (1) 1-0  
23 45. Roitzsch,Hans-We   (1) - 48. Dabrowski,Wojtek   (1) 1-0  
24 46. Mertens,Pauline   (1) - 51. Wolf,Mathias   (1) 1-0  
25 43. Huhndt,Sven   (½) - 38. Berg,Gerd   (½) ½-½  
26 47. Lenz,Antje   (½) - 52. spielfrei   (0) +--