33. Potsdamer Weihnachtsturnier
27. - 30. Dezember 2008
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mueller,Hans Geor | FM | 2261 | M | SF Wadgassen/Di | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 195.0 | 
| 2. | Gebigke,Martin | 2165 | M | SV Berolina Mit | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 195.5 | |
| 3. | Rietze,Clemens | 2155 | M | ESV Lok Falkenb | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 203.0 | |
| 4. | Mantau,Jan | 2234 | M | Schachclub Rath | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 194.5 | |
| 5. | Schoene,Ralf | IM | 2311 | M | SV Marzahna 57 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 192.5 | 
| 6. | Reichenbach,Werne | FM | 2285 | M | Schachclub Schw | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 190.0 | 
| 7. | Cusnariov,Nicolai | 2153 | M | USV Potsdam e.V | MDA | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 195.5 | |
| 8. | Bruedigam,Martin | 2227 | M | USV Potsdam e.V | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 181.5 | |
| 9. | Witt,Ronald | 2076 | M | Schachfreunde Z | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 198.0 | |
| 10. | Bundrock,Thomas | 2150 | M | USC Magdeburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 195.5 | |
| 11. | Hein,Carsten | 2154 | M | SC Empor Potsda | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 200.0 | |
| 12. | Rivera Boris,Migu | 1948 | M | Muldental Wilka | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 175.5 | |
| 13. | Schirrmacher,Cars | 2026 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 194.5 | |
| 14. | Peschke,Uwe | 2124 | M | SC Empor Potsda | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 197.5 | |
| 15. | Schlueter,Bernd | 2076 | M | SV Rochade Pots | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 188.5 | |
| 16. | Zschaebitz,Klaus | FM | 2114 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 192.0 | 
| 17. | Gerlach,Ronny | 1862 | M | SC Empor Potsda | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.0 | 190.5 | |
| 18. | Koetz,Andreas | 2046 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 192.0 | |
| 19. | Schmidt,Joerg,Pro | 2122 | M | SV Aufbau Bernb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 190.0 | |
| 20. | Bach,Ulf-Gunter | 2022 | M | TSV Großschoena | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 185.5 | |
| 21. | Voelz,Stephan | 2010 | M | Muldental Wilka | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 181.0 | |
| 22. | Allgaier,Erik | 2048 | M | BVG Helmholtz | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 182.0 | |
| 23. | Schiffermueller,S | 1939 | M | SC Empor Potsda | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 178.0 | |
| 24. | Bindig,Markus | 1996 | M | Muldental Wilka | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 164.0 | |
| 25. | Mueller,Denis | 1927 | J | SF Wadgassen/Di | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 173.5 | |
| 26. | Bachmann,Volker | 2083 | M | SC Empor Potsda | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 177.5 | |
| 27. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2205 | M | SV Empor Berlin | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 176.0 | 
| 28. | Boettcher,Frank,D | 1837 | M | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.5 | 151.5 | |
| 29. | Zimmermann,René | 2007 | M | SG Gruen-Weiss | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 190.0 | |
| 30. | Lehmann,Stefan | 1764 | M | Zwarte Pion | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 174.5 | |
| 31. | Doehn,Raphael | 2077 | M | USV TU Dresden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 192.5 | |
| 32. | Segerberg,Tomas | 1927 | M | SG Narva Berlin | SWE | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 182.0 | |
| 32. | Goepel,Martin | 1803 | J | ESV Lok Falkenb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 182.0 | |
| 34. | Wiezer,Siegfried | 2030 | M | SV Koenigsjaege | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 183.0 | |
| 35. | Thiele,Jan | 2039 | M | USC Magdeburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 180.5 | |
| 36. | Lenz,Tobias | 1915 | M | BSG Pneumant Fu | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 176.5 | |
| 37. | Bachran,Boris | 1960 | M | SG Lok Brandenb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 167.5 | |
| 38. | Bernhoeft,Erhard | 2037 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 175.0 | |
| 39. | Petrak,Falk | 1728 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 187.5 | |
| 40. | Brinckmann,Dieter | 1846 | M | SK Zehlendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 164.5 | |
| 41. | Brandt,Fred | 1917 | M | SV Koenigsjaege | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 170.5 | |
| 42. | Platzek,Janine | 2033 | W | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 172.0 | |
| 43. | Grigoleit,Steven | 1970 | M | SC Empor Potsda | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 179.0 | |
| 44. | Schilly,Hans-Joac | 1829 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 167.5 | |
| 45. | Nuenchert,Reinhar | 1890 | M | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 174.0 | |
| 46. | Muehlhan,Klaus | 1988 | M | SC Empor Potsda | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 167.5 | |
| 47. | Richter,Hans-Pete | 1959 | M | SC Empor Potsda | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 179.5 | |
| 48. | Fuchs,Raimond | 1914 | J | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 177.0 | |
| 49. | Rackowiak,Hans | 1998 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 182.0 | |
| 50. | Bach,Markus | 1959 | M | TSV Großschoena | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 173.5 | |
| 51. | Dobkowicz,Matthia | 1811 | M | Schachclub Rath | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 173.0 | |
| 52. | Reinke,Martin | 1886 | M | Verein Segeberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 169.5 | |
| 53. | Schrodt,Sebastian | 2077 | M | SC Eintracht Be | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 180.0 | |
| 54. | Hahn,Thomas | 1781 | M | SC Empor Potsda | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 169.0 | |
| 55. | Schellknecht,Joer | 1813 | M | SC Caissa Falke | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 174.5 | |
| 56. | Markus,Nico | 1909 | M | SV Sangerhausen | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 25.5 | 169.0 | |
| 57. | Schaarschmidt,Kay | 1942 | M | Muldental Wilka | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 175.0 | |
| 58. | Kreuzinger,Frank | M | ohne Verein | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 176.0 | ||
| 59. | Hoerter,Philip | 1675 | M | Schachfreunde S | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 169.5 | |
| 60. | Semmler,Reinhardt | 2008 | M | SC Einheit Luck | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.0 | 168.5 | |
| 61. | Klemm,David | 1745 | M | Muldental Wilka | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 160.0 | |
| 62. | Binder,Thomas | 1881 | M | SF Siemensstadt | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.5 | 167.0 | |
| 63. | Sicora,Carsten | M | ohne Verein | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 165.0 | ||
| 64. | Lange,Werner | 1763 | M | SSV Rotation Be | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 168.5 | |
| 65. | Bielick,Jakob | 1576 | M | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 157.5 | |
| 66. | Fuchs,Dominik | 1098 | J | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 171.5 | |
| 67. | Vachkov,Temi | M | SK Zehlendorf e | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 160.0 | ||
| 68. | Kliem,Helmut,Dr. | 1807 | M | SV Königsjäger | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 165.5 | |
| 69. | Lehnert,Stefan | 1678 | M | SV Sangerhausen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 27.5 | 173.5 | |
| 70. | Krusemark,Gerhard | 1895 | M | TSG Rot-Weiß Fr | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 173.5 | |
| 71. | Toth,Hans-Juergen | 1701 | M | SF Zehdenick | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 166.0 | |
| 72. | Thiering,Dietmar | 1489 | M | ohne Verein | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 169.0 | |
| 73. | Ulrich,Gert | 1779 | M | ESV Delitzsch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 168.0 | |
| 74. | Mueller,Elke | 2021 | W | SF Wadgassen/Di | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 157.0 | |
| 75. | Scheide,Helmut | 1991 | M | USV Potsdam e.V | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 165.0 | |
| 76. | Neumann,Horst | 1438 | M | ESV Kirchmoeser | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 164.0 | |
| 77. | Scholz,Robert | 1906 | M | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 161.0 | |
| 78. | Platzek,Rayk | 1280 | M | SK Tempelhof 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 162.0 | |
| 79. | Lange,Georg | 1133 | J | USC Magdeburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 158.5 | |
| 80. | Maslov,Maxim | 1209 | J | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 162.5 | |
| 81. | Fahsel,Nico | 1130 | J | Schachverein St | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 159.0 | |
| 82. | Schlueter,Sabrina | 1758 | J | Moellner SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 162.0 | |
| 83. | Schrodt,Horst | 1680 | M | SC Eintracht Be | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 171.0 | |
| 84. | Mohr,Horst | 1599 | M | SC Caissa Falke | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 167.0 | |
| 85. | Eichstaedt,Mirko | 1410 | J | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 172.0 | |
| 86. | Wolf,Carolin | 1676 | J | SV Glueck auf R | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 164.5 | |
| 87. | Koeckeritz,Dieter | 1852 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 161.5 | |
| 88. | Perestjuk,Marko | 1269 | J | SC Zitadelle Sp | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 160.5 | |
| 89. | Koenig,Florian | 1281 | M | SK Tempelhof 19 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 143.5 | |
| 90. | Heinrich,Philipp | 1348 | J | Schachverein Br | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 162.0 | |
| 91. | Nguyen Manh,Hoang | 1306 | J | USC Magdeburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 149.0 | |
| 92. | Heinrich,Daniela | 1412 | W | Schachverein Br | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 154.5 | |
| 93. | Steppan,Siegfried | 1586 | M | SV Werder/H. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 146.5 | |
| 94. | Zorn,Nico | 1368 | M | SC Einheit Luck | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 143.5 | |
| 95. | Piel,Robert | 1122 | J | USC Magdeburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 141.5 | |
| 96. | Gotsche,Sven | 1558 | M | SC Einheit Luck | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 156.5 | |
| 97. | Ruehrmund,Daniel | 1841 | J | SC Einheit Baut | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 23.0 | 160.0 | |
| 98. | Geike,Eberhard | 1714 | M | SF Siemensstadt | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 158.5 | |
| 99. | Fischer,Semen | 2001 | M | USV Potsdam e.V | RUS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 158.0 | |
| 100. | Werthmann,Nils | 1123 | J | USV Potsdam e.V | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 148.5 | |
| 101. | Nguyen Manh,Phong | 1009 | J | USC Magdeburg | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 156.5 | |
| 102. | Mueller,David | 888 | J | SF Wadgassen/Di | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 147.0 | |
| 103. | Luthardt,Christop | 1325 | M | Schachclub Oran | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 134.5 | |
| 104. | Swoboda,Julia | 1059 | J | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 138.5 | |
| 105. | Mildenberger,Hans | 1565 | M | BVG Helmholtz | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 142.0 | |
| 106. | Cech,Tim | 1122 | J | USV Potsdam e.V | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.5 | 149.5 | |
| 107. | Maseela,Kirian | 788 | J | SSV Rotation Be | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 137.5 | |
| 108. | Hedar,Ali | J | Rotation Berlin | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 118.5 | ||
| 109. | Semmler,Eva | 781 | W | SC Einheit Luck | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.5 | 132.0 | |
| 110. | Eichstaedt,Ina | J | USV Potsdam e.V | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 14.5 | 132.0 | ||


