36. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2011

36. Potsdamer Weihnachtsturnier

vom 27.-30.12.2011

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bruedigam,Martin FM (4) - 4. Schoene,Ralf IM (4) 0 - 1  
2 6. Gaerths,Ronny   (3½) - 2. Von Herman,Ulf IM (3½) 0 - 1  
3 3. Rietze,Clemens FM (3½) - 22. Francke,Joerg   (3½) 1 - 0  
4 1. Tepoyan,Liparit   (3) - 16. Schäfer,Heiko   (3) 1 - 0  
5 17. Allgaier,Erik   (3) - 7. Heinatz,Gundula, WIM (3) 1 - 0  
6 18. Schrodt,Sebastia   (3) - 8. Friedrich,Wiede   (3) 0 - 1  
7 9. Erlach,Olaf   (3) - 42. Gelemerov,Yane   (3) 1 - 0  
8 20. Godoj,Veit   (3) - 10. Gebigke,Martin   (3) 0 - 1  
9 21. Cremer,Jan Paul   (3) - 12. Cusnariov,Nicola   (3) 1 - 0  
10 31. Richter,Hans-Pet   (3) - 14. Zimmermann,René   (3) 0 - 1  
11 68. Torzinski,Nils   (3) - 15. Ozeran,Volodymyr   (3) ½ - ½  
12 11. Welz,Peter,Dr. FM (2½) - 44. Oelmann,Henry   (3) 0 - 1  
13 13. Heyder,Florian   (2½) - 39. Rennhack,Peer   (2½) 1 - 0  
14 19. Noack,Thomas   (2½) - 46. Reich,Christian   (2½) ½ - ½  
15 50. Pohl,Theresa   (2½) - 26. Galkin,Wladislaw   (2½) ½ - ½  
16 29. Schlueter,Bernd   (2½) - 52. Binder,Thomas   (2½) 1 - 0  
17 47. Roth,Joachim   (2½) - 32. Tuengethal,Guent   (2½) 1 - 0  
18 33. Perestjuk,Marko   (2½) - 57. Schwedek,Tony   (2½) ½ - ½  
19 76. Huebner,Axel   (2½) - 38. Segerberg,Tomas   (2½) 0 - 1  
20 23. Wiezer,Siegfried   (2) - 54. Mueller,Constant   (2) ½ - ½  
21 58. Greber,Andreas   (2) - 24. Mueller,Klaus   (2) 1 - 0  
22 27. Marotzke,Joerg   (2) - 56. Meyer,Jens-Uwe   (2) 0 - 1  
23 66. Werthmann,Nils   (2) - 28. Hinsche,Robert   (2) ½ - ½  
24 62. Kostré,Margarita   (2) - 30. Bernhoeft,Erhard   (2) ½ - ½  
25 70. Calamar,George   (2) - 34. Scheide,Helmut   (2) 0 - 1  
26 74. Paul,Fabian   (2) - 36. Sicora,Carsten   (2) ½ - ½  
27 37. Costello,Colin A   (2) - 67. Schrodt,Horst   (2) 0 - 1  
28 81. Faust,Adrian   (2) - 40. Haenisch,Christo   (2) ½ - ½  
29 41. Grigoleit,Steven   (2) - 69. Bielick,Jakob   (2) 1 - 0  
30 43. Petrak,Falk   (2) - 72. Steppan,Siegfrie   (2) 1 - 0  
31 45. Sonntag,Sven   (2) - 84. Adam,Horst-Diete   (2) 1 - 0  
32 86. Glase,Johan   (2) - 48. Boettcher,Frank,   (2) 0 - 1  
33 49. Hahn,Thomas   (2) - 85. Eue,Vicky   (2) 1 - 0  
34 51. Geike,Eberhard   (2) - 93. Liebeck,Eddie   (2) 1 - 0  
35 35. Muehlhan,Klaus   (2) - 61. Eichstaedt,Mirko   (2) 1 - 0  
36 25. Langner,Tobias   (1½) - 78. Neumann,Ingo   (1½) 1 - 0  
37 80. Engers,Felix   (1½) - 53. Schellknecht,Joe   (1½) ½ - ½  
38 77. Born,Jonathan   (1½) - 59. Fuhr,Michael   (1½) 0 - 1  
39 64. Kliem,Helmut,Dr.   (1½) - 87. Nguyen,Anh Van   (1½) 1 - 0  
40 90. Gerisch,Hans-Die   (1½) - 71. Heinrich,Philipp   (1½) 1 - 0  
41 92. Paliy,Margaryta   (1½) - 63. Haar,Reinhard   (1) ½ - ½  
42 60. Bieg,Pascal   (1) - 94. Wolff,Marie Anto   (1) 1 - 0  
43 88. Sommer,Horst   (1) - 65. Koeckeritz,Diete   (1) 0 - 1  
44 91. Hummel, Dirk   (1) - 73. Mildenberger,Han   (1) 0 - 1  
45 95. Schmid,Katharina   (1) - 75. Fuchs,Dominik   (1) 0 - 1  
46 96. Wolff,Joachim Pe   (1) - 79. Fischer,Felix   (1) 0 - 1  
47 98. Langer,Hagen   (1) - 83. Adam,Hanna   (1) 0 - 1  
48 102 Enge,Dominik   (½) - 103 Mahling,Sebastia   (½) 0 - 1  
49 100 August, Julia   (0) - 97. Motsch,Sebastian   (½) 1 - 0  
50 104 Veldhuis,Menno   (0) - 106 spielfrei   (0) + - -  
51 105 Weigmann, Arved   (0) - 101 August,Tom   (0) 0 - 1  
52 89. Lippianowski,Ste   (½) - 99. Verhoeven, Iorvi   (1) 0 - 1