37. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2012

4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Friedrich,Wiede   (3) - 1. Von Herman,Ulf IM (3) ½ - ½  
2 2. Brüdigam,Martin FM (2½) - 13. Illner,Kristof   (2½) 1 - 0  
3 12. Welz,Peter,Dr. FM (2½) - 3. Rietze,Clemens FM (2½) 1 - 0  
4 4. Gaerths,Ronny   (2½) - 14. Kropman,Alexei   (2½) ½ - ½  
5 16. Gelemerov,Yane   (2½) - 7. Erlach,Olaf   (2½) 1 - 0  
6 36. Hahn,Thomas   (2½) - 9. Peschel,Andreas   (2½) ½ - ½  
7 32. Greber,Andreas   (2½) - 11. Cremer,Jan Paul   (2½) 0 - 1  
8 10. Gebigke,Martin   (2) - 19. Perestjuk,Marko   (2½) 0 - 1  
9 6. Kuhne,Detlev   (2) - 40. Müller,Georg   (2) 1 - 0  
10 8. Cusnariov,Nicola   (2) - 31. Scholz,Ralf-Diet   (2) 1 - 0  
11 18. Becker,Jared   (2) - 42. Torzinski,Nils   (2) 1 - 0  
12 20. Scheide,Helmut   (2) - 43. Geike,Eberhard   (2) 1 - 0  
13 24. Bernhöft,Erhard   (2) - 60. Kühne,Carsten   (2) 0 - 1  
14 61. Fuchs,Dominik   (2) - 29. Sicora,Carsten   (2) 1 - 0  
15 65. Liebeck,Eddie   (2) - 15. Schrodt,Sebastia   (1½) 0 - 1  
16 34. Kather,Yannick   (1½) - 17. Allgaier,Erik   (1½) 1 - 0  
17 22. Grigoleit,Steven   (1½) - 33. Keitsch,Steve   (1½) ½ - ½  
18 49. Köckeritz,Dieter   (1½) - 23. Lenz,Tobias   (1½) 0 - 1  
19 26. Roth,Joachim   (1½) - 46. Kliem,Helmut,Dr.   (1½) ½ - ½  
20 45. Wähner,Manuel   (1½) - 27. Schilling,René   (1½) 0 - 1  
21 28. Hänisch,Christop   (1½) - 44. Engers,Felix   (1½) ½ - ½  
22 30. Schwedek,Tony   (1½) - 54. Faust,Adrian   (1½) 1 - 0  
23 57. Nguyen,Anh Van   (1½) - 35. Binder,Thomas   (1) ½ - ½  
24 66. Dathe,Frederick   (1) - 21. Petrak,Falk   (1) 0 - 1  
25 38. Schellknecht,Jör   (1) - 58. Gerisch,Hans-Die   (1) 1 - 0  
26 47. Kostre,Margarita   (1) - 62. Gebigke,Lena   (1) 1 - 0  
27 75. Reitmaier,Robin   (1) - 48. Haar,Reinhard   (1) 0 - 1  
28 76. Schulz,Peter   (1) - 50. Schrodt,Horst   (1) 0 - 1  
29 51. Calamar,George   (1) - 70. Mahling,Sebastia   (1) 1 - 0  
30 77. Weigmann,Arved   (1) - 52. Paliy,Margaryta   (1) 0 - 1  
31 55. Paul,Fabian   (1) - 64. Adam,Horst-Diete   (1) ½ - ½  
32 56. Brüggemann,Frank   (1) - 72. Reitmaier,Tony   (1) 1 - 0  
33 69. Osterland,Christ   (1) - 37. Calamar,Traian   (1) 0 - 1  
34 53. Glase,Johan   (½) - 74. Enge,Dominik   (½) 1 - 0  
35 39. Eichstaedt,Mirko   (2) - 25. Rennhack,Peer   (2) 1 - 0  
36 67. Sommer,Horst   (0) - 71. Müller,Reinhard,   (0) - - +  
37 73. Schoebel,Thomas   (0) - 68. Röhr,Tobias   (0) 0 - 1  
38 63. Adam,Hanna   (½) - 59. Lippianowski,Ste   (0) 1 - 0