36. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2011

36. Potsdamer Weihnachtsturnier

vom 27.-30.12.2011


Anmeldestand 23.12.2011, sortiert nach Anmeldung   
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Tepoyan,Liparit     2486 M SC Empor Potsdam ARM 1962 13301055  
2. Von Herman,Ulf IM 2419 2389 M SK König Tegel 1 GER 1965 4608500  
3. Rietze,Clemens FM 2326 2304 M USV Potsdam e.V. GER 1989 24620351  
4. Schoene,Ralf IM 2315 2255 M TSG Neuruppin GER 1961 4611535  
5. Bruedigam,Martin FM 2315 2288 M USV Potsdam e.V. GER 1987 24608033  
6. Gaerths,Ronny   2219   M SG TT/Wiheil GER 1974 4618890  
7. Heinatz,Gundula,D WIM 2205 2215 W Karlsruher SF 18 SUI 1969 4612434  
8. Friedrich,Wiede   2196 2140 M USV Potsdam e.V. GER 1995 24629537  
9. Erlach,Olaf   2182 2081 M SSG Lübbenau e.V GER 1958 4692241  
10. Gebigke,Martin   2180 2072 M SV Berolina Mitt GER 1969 4640276  
11. Welz,Peter,Dr. FM 2164 2070 M SV Empor Berlin  GER 1944 4621867  
12. Cusnariov,Nicolai   2160 2076 M USV Potsdam e.V. MDA 1963 13901613  
13. Heyder,Florian   2149 2066 M SV Sangerhausen  GER 1990 24681865  
14. Zimmermann,René   2113 2064 M SG Grün-Weiß Dre GER 1989 24624349  
15. Ozeran,Volodymyr   2095 2011 M SK Dessau 93 e.  GER 1954 24691232  
16. Schäfer,Heiko   2071 1959 M Potsdamer SV Mit GER 1963 4637380  
17. Allgaier,Erik   2070   M BVG Helmholtz GER 1949 4631919  
18. Schrodt,Sebastian   2069 1887 M BSV 63 Chemie We GER 1981 24675563  
19. Cremer,Jan Paul   2056 2067 M Schachpinguine B GER 1994 24686115  
20. Noack,Thomas   2065 1891 M USC Viadrina Fra GER 1972 4640080  
21. Godoj,Veit   2062 1946 M SV Königsjäger S GER 1961 4659341  
22. Francke,Joerg   2039 1837 M SC Weisse Dame e GER 1938 4664388  
23. Wiezer,Siegfried   2025 1815 M SV Königsjäger S GER 1951 4671740  
24. Mueller,Klaus   2010 1808 M SG Lok Brandenbu GER 1937 4696522  
25. Langner,Tobias   1998 1906 M USV Potsdam e.V. GER 1983 24630039  
26. Galkin,Wladislaw   1997 1966 M SC Ladja Roßdorf GER 1996 4603192  
27. Marotzke,Joerg   1993 1885 M Schachunion Berl GER 1968 4688074  
28. Hinsche,Robert   1990 1794 M USV Potsdam e.V. GER 1988 24629731  
29. Mueller,Constanti   1870 1987 M SK München Südos GER 1998 24697630  
30. Schlueter,Bernd   1984 1836 M SV Rochade Potsd GER 1959 24675113  
31. Bernhoeft,Erhard   1983 1825 M Potsdamer SV Mit GER 1933 4640837  
32. Richter,Hans-Pete   1979 1946 M SC Empor Potsdam GER 1945 24617075  
33. Tuengethal,Guente   1970 1758 M Potsdamer SV Mit GER 1942 12936456  
34. Perestjuk,Marko   1969 1964 M SC Zitadelle Spa GER 1995 1270254  
35. Scheide,Helmut   1966 1775 M USV Potsdam e.V. GER 1937 4655567  
36. Muehlhan,Klaus   1959 1881 M SC Empor Potsdam GER 1945 4696514  
37. Segerberg,Tomas   1947 1959 M SG Narva Berlin  SWE 1970 1712969  
38. Sicora,Carsten   1958   M ohne Verein GER 1967 24659959  
39. Costello,Colin A   1956   M SC Weiße Dame ENG 1954 403580  
40. Rennhack,Peer   1946 1787 M Sabt Frankfurter GER 1977 1270877  
41. Haenisch,Christop   1940 1712 M SK Zehlendorf e. GER 1972 12935590  
42. Grigoleit,Steven   1938 1867 M SC Empor Potsdam GER 1978 4696263  
43. Calamar,George   1701 1931 M SG Narva Berlin    1977 1271539  
44. Gelemerov,Yane   1930   M Krakra Pernik BUL 1949 2919400  
45. Petrak,Falk   1929 1754 M Potsdamer SV Mit GER 1973 4654366  
46. Oelmann,Henry   1919 1923 M SC Oranienburg e GER 1968 24628670  
47. Sonntag,Sven   1910 1842 M SK Dessau 93 e.  GER 1978 24676250  
48. Reich,Christian   1909 1707 M SC Straubing GER 1978 12927392  
49. Roth,Joachim   1909   M SG Bund GER 1952 4654480  
50. Boettcher,Frank,D   1908 1791 M USV Potsdam e.V. GER 1957 4653726  
51. Pohl,Theresa   1883 1892 W USC Viadrina Fra GER 1995 24691968  
52. Hahn,Thomas   1888 1828 M SC Empor Potsdam GER 1968 24659851  
53. Geike,Eberhard   1879 1655 M SV Empor Schenke GER 1952 24659835  
54. Binder,Thomas   1877 1739 M SF Siemensstadt GER 1961 24613134  
55. Schellknecht,Joer   1872 1746 M SC Caissa Falken GER 1956 1270241  
56. Zoun,Mikhail     1866 * SK Dessau 93 e.    1961    
57. Meyer,Jens-Uwe   1855 1748 M Ludwigsfelder SC GER 1961 24679674  
58. Schwedek,Tony   1854 1733 M SC Zitadelle Spa GER 1993 12908312  
59. Greber,Andreas     1846 M Potsdamer SV Mit GER 1974    
60. Fuhr,Michael   1836 1758 M Potsdamer SV Mit GER 1960 4644468  
61. Eichstaedt,Mirko   1793 1805 M USV Potsdam e.V. GER 1997 24692310  
62. Bieg,Pascal   1794 1676 M SV Königsjäger S GER 1991 12915645  
63. Kostré,Margarita   1791 1685 W SC Weisse Dame e GER 1995 4673344  
64. Haar,Reinhard   1784 1496 M SV Rochade Potsd GER 1958 24697362  
65. Kliem,Helmut,Dr.   1776 1718 M SV Königsjäger S GER 1934 4672917  
66. Koeckeritz,Dieter   1759 1460 M BSG 1827 Eckbaue GER 1943 4654021  
67. Torzinski,Nils   1712 1748 M Schachunion Berl   1997 24695840  
68. Werthmann,Nils   1720 1555 M USV Potsdam e.V. GER 1997 1270257  
69. Schrodt,Horst   1713 1654 M SC Eintracht Ber GER 1952 24637262  
70. Bielick,Jakob   1705 1621 M USV Potsdam e.V. GER 1981 24629324  
71. Heinrich,Philipp   1668 1522 M SV Briesen e.V. GER 1996 1270249  
72. Steppan,Siegfried   1661 1495 M SV Werder/H. GER 1951 24676470  
73. Mildenberger,Hans   1633   M BVG Helmholtz GER 1932 4654196  
74. Paul,Fabian   1630 1453 M SC Zitadelle Spa GER 1995 12908231  
75. Fuchs,Dominik     1579 M SC Zitadelle Spa GER 1997    
76. Huebner,Axel     1576 M USC Viadrina Fra GER 1995    
77. Born,Jonathan   1572 1454 M SV Königsjäger S GER 1997 12915750  
78. Neumann,Ingo     1572 M SV Rochade Potsd GER 1958    
79. Fischer,Felix     1540 M USC Viadrina Fra GER 1998    
80. Engers,Felix     1519 M SC Zitadelle Spa GER 1994    
81. Faust,Adrian     1497 M Potsdamer SV Mit GER 1996    
82. Hoffmann,Christop     1457 * USC Viadrina Fra   2000    
83. Adam,Hanna     1389 W BSG 1827 Eckbaue GER 1939    
84. Adam,Horst-Dieter     1385 M BSG 1827 Eckbaue GER 1934    
85. Eue,Vicky     1362 W USC Viadrina Fra GER 1997    
86. Glase,Johan     1325 M Schachunion Berl   1998    
87. Nguyen,Anh Van     1272 M USV Potsdam e.V.   2001    
88. Sommer,Horst     1271 M SV Rochade Potsd GER 1943    
89. Lippianowski,Stef   1260 943 M Treptower SV 194 GER 1964 24652768  
90. Gerisch,Hans-Diet     1252 M SV Rochade Potsd GER 1961    
91. Hummel, Dirk     1103 M SV Briesen e.V. GER 1969    
92. Paliy,Margaryta     1097 W USV Potsdam e.V. GER 1997    
93. Liebeck,Eddie     1093 M SC Empor Potsdam GER 2002    
94. Wolff,Marie Antoi     1092 W SG Blau-Weiß 194 GER 1997    
95. Schmid,Katharina     1089 W SV Glück auf Rüd GER 1999    
96. Wolff,Joachim Pet     1050 M SG Blau-Weiß 194 GER 1951    
97. Motsch,Sebastian     983 M Ludwigsfelder SC GER 1965    
98. Langer,Hagen     882 M USC Viadrina Fra GER 1997    
99. Verhoeven, Iorvik     829 M USC Viadrina Fra GER 2001    
100. August, Julia       w ohne Verein GER 1997    
101. August,Tom       M ohne Verein GER 1997    
102. Enge,Dominik       M Ludwigsfelder SC GER 1997    
103. Mahling,Sebastian       M ohne Verein GER 1980    
104. Veldhuis,Menno       M ohne Verein GER 1974    
105. Weigmann, Arved       M ohne Verein GER 1999    
106. spielfrei