32. Potsdamer Weihnachtsturnier
vom 27.-30.12.2007
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Figura, Atila Gaj | FM | J | GER | 2414 | 2174 | 6.0 | 5.60 | 7 | 2483 | 2418 | + 4.00 |
| 2. | Reichenbach, Wern | FM | M | GER | 2335 | 2107 | 5.0 | 5.53 | 7 | 2265 | 2330 | - 5.30 |
| 3. | Schoene, Ralf | IM | M | GER | 2324 | 2046 | 5.0 | 5.81 | 7 | 2204 | 2316 | - 8.10 |
| 4. | Holzschuh, Stepha | M | GER | 2297 | 2104 | 5.5 | 5.25 | 7 | 2334 | 2300 | + 2.50 | |
| 5. | Trenner, Rolf | M | GER | 2261 | 2001 | 4.5 | 5.74 | 7 | 2103 | 2249 | -12.40 | |
| 6. | Mantau, Jan | M | GER | 2230 | 2033 | 5.0 | 5.25 | 7 | 2191 | 2228 | - 2.50 | |
| 7. | Bruedigam, Martin | M | GER | 2197 | 2142 | 4.5 | 3.48 | 6 | 2335 | 2207 | +10.20 | |
| 8. | Pueschel, Werner | M | GER | 2177 | 2048 | 5.0 | 4.69 | 7 | 2206 | 2180 | + 3.10 | |
| 9. | Schulz, Wolfgang | M | GER | 2173 | 1940 | 2.5 | 3.95 | 5 | 1940 | 2159 | -14.50 | |
| 10. | Friedrich, Jan | M | GER | 2160 | 2034 | 3.5 | 4.69 | 7 | 2034 | 2148 | -11.90 | |
| 11. | Lenhardt, Manfred | M | GER | 2155 | 2097 | 4.5 | 4.06 | 7 | 2199 | 2159 | + 4.40 | |
| 12. | Peschke, Uwe | M | GER | 2144 | 1972 | 4.5 | 5.11 | 7 | 2074 | 2138 | - 6.10 | |
| 13. | Welz, Peter, Dr. | FM | M | GER | 2139 | 1952 | 3.0 | 2.96 | 4 | 2145 | 2139 | + 0.40 |
| 14. | Hein, Carsten | M | GER | 2133 | 2038 | 4.0 | 3.15 | 5 | 2278 | 2142 | + 8.50 | |
| 15. | Scholvin, Erich | M | GER | 2125 | 1938 | 2.0 | 3.70 | 5 | 1866 | 2108 | -17.00 | |
| 16. | Schmidt, Joerg, P | M | GER | 2117 | 2006 | 4.0 | 3.25 | 5 | 2246 | 2125 | + 7.50 | |
| 17. | Zschaebitz, Klaus | FM | M | GER | 2101 | 2200 | 3.0 | 2.16 | 6 | 2200 | 2109 | + 8.40 |
| 18. | Rietze, Clemens | J | GER | 2083 | 2165 | 3.0 | 1.95 | 5 | 2237 | 2094 | +10.50 | |
| 19. | Schlueter, Bernd | M | GER | 2083 | 2035 | 2.5 | 2.28 | 4 | 2130 | 2085 | + 2.20 | |
| 20. | Wiezer, Siegfried | M | GER | 2065 | 1863 | 0.0 | 1.52 | 2 | 1186 | 2050 | -15.20 | |
| 21. | Allgaier, Erik | M | GER | 2060 | 2066 | 2.0 | 2.45 | 5 | 1994 | 2056 | - 4.50 | |
| 22. | Pohl, Mathias | M | GER | 2059 | 2144 | 3.5 | 2.28 | 6 | 2201 | 2071 | +12.20 | |
| 23. | Platzek, Janine | W | GER | 2039 | 1953 | 2.0 | 3.10 | 5 | 1881 | 2028 | -11.00 | |
| 24. | Lindemann, Frank | M | GER | 2034 | 2069 | 1.5 | 1.80 | 4 | 1982 | 2031 | - 3.00 | |
| 25. | Bernhoeft, Erhard | M | GER | 2031 | 2147 | 3.0 | 1.70 | 5 | 2219 | 2044 | +13.00 | |
| 26. | Schirrmacher, Car | J | GER | 2021 | 2076 | 2.5 | 2.10 | 5 | 2076 | 2025 | + 4.00 | |
| 27. | Scheide, Helmut | M | GER | 2008 | 2023 | 0.5 | 1.44 | 3 | 1750 | 1999 | - 9.40 | |
| 28. | Stratonowitsch, A | M | GER | 2008 | 2157 | 2.0 | 1.50 | 5 | 2085 | 2013 | + 5.00 | |
| 29. | Langner, Tobias | M | GER | 2004 | 2146 | 2.5 | 1.86 | 6 | 2089 | 2010 | + 6.40 | |
| 30. | Schilling, Floria | M | GER | 2003 | 1967 | 2.5 | 2.20 | 4 | 2062 | 2006 | + 3.00 | |
| 31. | Grigoleit, Steven | M | GER | 1999 | 2177 | 0.0 | 0.27 | 1 | 1500 | 1996 | - 2.70 | |
| 32. | Hinsche, Robert | M | GER | 1992 | 1959 | 1.0 | 1.10 | 2 | 1959 | 1991 | - 1.00 | |
| 33. | Hadlich, Winfried | M | GER | 1990 | 2179 | 0.5 | 1.00 | 4 | 1857 | 1985 | - 5.00 | |
| 34. | Schmidt, David | M | GER | 1972 | 2140 | 2.5 | 1.40 | 5 | 2140 | 1983 | +11.00 | |
| 35. | Schiffermueller, | M | GER | 1964 | 1953 | 1.5 | 2.60 | 5 | 1804 | 1953 | -11.00 | |
| 36. | Rackowiak, Hans | M | GER | 1964 | 2138 | 1.5 | 1.35 | 5 | 1989 | 1966 | + 1.50 | |
| 37. | Muehlhan, Klaus | M | GER | 1946 | 2155 | 1.0 | 0.92 | 4 | 1962 | 1947 | + 0.80 | |
| 38. | Bachran, Boris | M | GER | 1932 | 2142 | 1.5 | 1.15 | 5 | 1993 | 1936 | + 3.50 | |
| 39. | Zimmermann, Rene | J | GER | 1917 | 2130 | 1.5 | 1.15 | 5 | 1981 | 1921 | + 3.50 | |
| 40. | Scholz, Robert | M | GER | 1914 | 2195 | 0.0 | 0.32 | 2 | 1518 | 1911 | - 3.20 | |
| 41. | Sonntag, Sven | M | GER | 1894 | 2124 | 2.0 | 1.05 | 5 | 2052 | 1904 | + 9.50 | |
| 42. | Karunaharamoorthy | J | GER | 1877 | 2172 | 0.0 | 0.30 | 2 | 1495 | 1874 | - 3.00 | |
| 43. | Jaeger, Marco | M | GER | 1867 | 2171 | 0.5 | 0.28 | 2 | 1978 | 1869 | + 2.20 | |
| 44. | Binder, Thomas | M | GER | 1832 | 2053 | 2.0 | 1.10 | 5 | 1981 | 1841 | + 9.00 | |
| 45. | Nekrassova, Ekath | W | GER | 1791 | 2090 | 0.0 | 0.30 | 2 | 1413 | 1788 | - 3.00 | |
| 46. | Grigoleit, Eckhar | M | GER | 1757 | 2045 | 1.0 | 0.64 | 4 | 1852 | 1761 | + 3.60 | |
| 47. | Schrodt, Horst | M | GER | 1670 | 2016 | 0.5 | 0.33 | 3 | 1743 | 1672 | + 1.70 | |
| 48. | Kaemmler, Florian | J | GER | 1612 | 1962 | 0.0 | 0.33 | 3 | 1285 | 1609 | - 3.30 | |
| 49. | Steppan, Siegfrie | M | GER | 1583 | 1933 | 0.0 | 0.33 | 3 | 1256 | 1580 | - 3.30 | |
| 50. | Illner, Kristof | M | GER | 0 | 2049 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2074 | 2074 | + 0.00 | |
| 51. | Gaedke, Peter | M | GER | 0 | 1973 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1973 | 1973 | + 0.00 | |
| 52. | Blomel, Christoph | M | GER | 0 | 2058 | 4.0 | 4.00 | 6 | 2083 | 2083 | + 0.00 | |
| 53. | Schrodt, Sebastia | M | GER | 0 | 2129 | 4.0 | 4.00 | 6 | 2154 | 2154 | + 0.00 | |
| 54. | Petrak, Falk | M | GER | 0 | 2011 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1334 | 1334 | + 0.00 | |
| 55. | Lange, Werner | M | GER | 0 | 2022 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1950 | 1950 | + 0.00 | |
| 56. | Geike, Eberhard | M | GER | 0 | 2043 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1918 | 1918 | + 0.00 | |
| 57. | Goepel, Martin | J | GER | 0 | 1956 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1956 | 1956 | + 0.00 | |
| 58. | Hahn, Thomas | M | GER | 0 | 1982 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1789 | 1789 | + 0.00 | |
| 59. | Bielick, Jakob | M | GER | 0 | 1942 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1265 | 1265 | + 0.00 | |
| 60. | Aleanakian, Gabri | M | GER | 0 | 1938 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1665 | 1665 | + 0.00 | |
| 61. | Schroeder, Helge | M | GER | 0 | 1964 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1287 | 1287 | + 0.00 | |
| 62. | Roitzsch, Hans-We | J | GER | 0 | 1954 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1277 | 1277 | + 0.00 | |
| 63. | Koeckeritz, Diete | M | GER | 0 | 1872 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1872 | 1872 | + 0.00 | |
| 64. | Hildebrandt, Step | M | GER | 0 | 1799 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1526 | 1526 | + 0.00 | |
| 65. | Hadlich, Roland | M | GER | 0 | 1979 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1706 | 1706 | + 0.00 | |
| 66. | Schulz, Alfred | M | GER | 0 | 1839 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1599 | 1599 | + 0.00 | |
| 67. | Pugliese, Roland | J | GER | 0 | 1938 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1698 | 1698 | + 0.00 | |
| 68. | Focke, Wolfgang | * | GER | 0 | 1835 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1158 | 1158 | + 0.00 | |
| 69. | Hoffmann, Axel | M | GER | 0 | 1788 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1111 | 1111 | + 0.00 | |
| 70. | Steinkrauß, Thilo | M | GER | 0 | 1744 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1551 | 1551 | + 0.00 | |
| 71. | Rolfes, Leon | J | GER | 0 | 1816 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1623 | 1623 | + 0.00 | |
| 72. | Maaßen, Sebastian | J | GER | 0 | 1778 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1101 | 1101 | + 0.00 | |
| 73. | Kurandt, Lars | * | GER | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |
| 74. | Sicora, Carsten | M | GER | 0 | 1951 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1879 | 1879 | + 0.00 | |

