32. Potsdamer Weihnachtsturnier
vom 27.-30.12.2007
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Figura, Atila Ga | FM | (4) | - | 4. | Holzschuh, Steph | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 7. | Bruedigam, Marti | (3½) | - | 11. | Lenhardt, Manfre | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 26. | Schirrmacher, Ca | (3) | - | 2. | Reichenbach, Wer | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 6. | Mantau, Jan | (3) | - | 17. | Zschaebitz, Klau | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 24. | Lindemann, Frank | (3) | - | 8. | Pueschel, Werner | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 22. | Pohl, Mathias | (3) | - | 12. | Peschke, Uwe | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 28. | Stratonowitsch, | (3) | - | 14. | Hein, Carsten | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 16. | Schmidt, Joerg, | (3) | - | 18. | Rietze, Clemens | (3) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 3. | Schoene, Ralf | IM | (2½) | - | 21. | Allgaier, Erik | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 5. | Trenner, Rolf | (2½) | - | 29. | Langner, Tobias | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 9. | Schulz, Wolfgang | (2½) | - | 33. | Hadlich, Winfrie | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 15. | Scholvin, Erich | (2½) | - | 34. | Schmidt, David | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 19. | Schlueter, Bernd | (2½) | - | 50. | Illner, Kristof | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 20. | Wiezer, Siegfrie | (2½) | - | 53. | Schrodt, Sebasti | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 52. | Blomel, Christop | (2½) | - | 25. | Bernhoeft, Erhar | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 39. | Zimmermann, Rene | (2) | - | 10. | Friedrich, Jan | (2) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 13. | Welz, Peter, Dr. | FM | (2) | - | 41. | Sonntag, Sven | (2) | 1 - 0 | ||||
| 18 | 45. | Nekrassova, Ekat | (2) | - | 23. | Platzek, Janine | (2) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 56. | Geike, Eberhard | (2) | - | 27. | Scheide, Helmut | (2) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 30. | Schilling, Flori | (2) | - | 74. | Sicora, Carsten | (2) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 35. | Schiffermueller, | (2) | - | 44. | Binder, Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
| 22 | 51. | Gaedke, Peter | (2) | - | 36. | Rackowiak, Hans | (2) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 58. | Hahn, Thomas | (2) | - | 37. | Muehlhan, Klaus | (2) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 66. | Schulz, Alfred | (2) | - | 38. | Bachran, Boris | (2) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 60. | Aleanakian, Gabr | (1½) | - | 31. | Grigoleit, Steve | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 32. | Hinsche, Robert | (1½) | - | 57. | Goepel, Martin | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 67. | Pugliese, Roland | (1½) | - | 43. | Jaeger, Marco | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 63. | Koeckeritz, Diet | (1½) | - | 47. | Schrodt, Horst | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 55. | Lange, Werner | (1) | - | 40. | Scholz, Robert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 59. | Bielick, Jakob | (1) | - | 42. | Karunaharamoorth | (1) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 64. | Hildebrandt, Ste | (1) | - | 46. | Grigoleit, Eckha | (1) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 72. | Maaßen, Sebastia | (1) | - | 48. | Kaemmler, Floria | (1) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 49. | Steppan, Siegfri | (1) | - | 70. | Steinkrauß, Thil | (1) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 54. | Petrak, Falk | (1) | - | 71. | Rolfes, Leon | (1) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 61. | Schroeder, Helge | (0) | - | 65. | Hadlich, Roland | (½) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 69. | Hoffmann, Axel | (0) | - | 62. | Roitzsch, Hans-W | (0) | ½ - ½ | |||||

