32. Potsdamer Weihnachtsturnier
vom 27.-30.12.2007
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Zschaebitz, Klau | FM | (3) | - | 1. | Figura, Atila Ga | FM | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 4. | Holzschuh, Steph | (3) | - | 7. | Bruedigam, Marti | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Reichenbach, Wer | FM | (2½) | - | 22. | Pohl, Mathias | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 18. | Rietze, Clemens | (2½) | - | 6. | Mantau, Jan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Pueschel, Werner | (2½) | - | 28. | Stratonowitsch, | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 21. | Allgaier, Erik | (2½) | - | 11. | Lenhardt, Manfre | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 29. | Langner, Tobias | (2) | - | 3. | Schoene, Ralf | IM | (2) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 25. | Bernhoeft, Erhar | (2) | - | 5. | Trenner, Rolf | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 10. | Friedrich, Jan | (2) | - | 26. | Schirrmacher, Ca | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 12. | Peschke, Uwe | (2) | - | 30. | Schilling, Flori | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 14. | Hein, Carsten | (2) | - | 41. | Sonntag, Sven | (2) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 33. | Hadlich, Winfrie | (2) | - | 15. | Scholvin, Erich | (2) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 36. | Rackowiak, Hans | (2) | - | 16. | Schmidt, Joerg, | (2) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 53. | Schrodt, Sebasti | (2) | - | 19. | Schlueter, Bernd | (2) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 74. | Sicora, Carsten | (2) | - | 24. | Lindemann, Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 47. | Schrodt, Horst | (1½) | - | 9. | Schulz, Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 38. | Bachran, Boris | (1½) | - | 13. | Welz, Peter, Dr. | FM | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 18 | 63. | Koeckeritz, Diet | (1½) | - | 20. | Wiezer, Siegfrie | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 27. | Scheide, Helmut | (1½) | - | 51. | Gaedke, Peter | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 31. | Grigoleit, Steve | (1½) | - | 52. | Blomel, Christop | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 50. | Illner, Kristof | (1½) | - | 32. | Hinsche, Robert | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 57. | Goepel, Martin | (1½) | - | 34. | Schmidt, David | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 23. | Platzek, Janine | (1) | - | 49. | Steppan, Siegfri | (1) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 48. | Kaemmler, Floria | (1) | - | 35. | Schiffermueller, | (1) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 37. | Muehlhan, Klaus | (1) | - | 54. | Petrak, Falk | (1) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 71. | Rolfes, Leon | (1) | - | 39. | Zimmermann, Rene | (1) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 40. | Scholz, Robert | (1) | - | 56. | Geike, Eberhard | (1) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 42. | Karunaharamoorth | (1) | - | 58. | Hahn, Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 43. | Jaeger, Marco | (1) | - | 60. | Aleanakian, Gabr | (1) | ½ - ½ | |||||
| 30 | 44. | Binder, Thomas | (1) | - | 64. | Hildebrandt, Ste | (1) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 70. | Steinkrauß, Thil | (1) | - | 45. | Nekrassova, Ekat | (1) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 46. | Grigoleit, Eckha | (1) | - | 66. | Schulz, Alfred | (1) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 65. | Hadlich, Roland | (½) | - | 67. | Pugliese, Roland | (½) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 55. | Lange, Werner | (0) | - | 62. | Roitzsch, Hans-W | (0) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 59. | Bielick, Jakob | (0) | - | 69. | Hoffmann, Axel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 36 | 61. | Schroeder, Helge | (0) | - | 72. | Maaßen, Sebastia | (0) | - - + | |||||

