32. Potsdamer Weihnachtsturnier
vom 27.-30.12.2007
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Figura, Atila Gaj | FM | 2414 | J | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 205.5 |
| 2. | Bruedigam, Martin | 2197 | M | SV Preußen Fran | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 203.5 | |
| 3. | Holzschuh, Stepha | 2297 | M | SV Medizin Erfu | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 201.0 | |
| 4. | Rietze, Clemens | 2083 | J | ESV Lok Falkenb | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 197.0 | |
| 5. | Reichenbach, Wern | FM | 2335 | M | SK Zehlendorf e | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 199.0 |
| 6. | Mantau, Jan | 2230 | M | Schachclub Rath | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.5 | 196.5 | |
| 7. | Blomel, Christoph | 1839 | M | SG 1868 Aljechi | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 194.0 | |
| 8. | Hein, Carsten | 2133 | M | SC Empor Potsda | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 190.0 | |
| 9. | Pueschel, Werner | 2177 | M | SG Lasker Stegl | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 184.0 | |
| 10. | Schoene, Ralf | IM | 2324 | M | SV Marzahna 57 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 192.5 |
| 11. | Schmidt, Joerg, P | 2117 | M | SV Aufbau Bernb | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 192.5 | |
| 12. | Lenhardt, Manfred | 2155 | M | TG Biberach | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 194.0 | |
| 13. | Bernhoeft, Erhard | 2031 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 177.5 | |
| 14. | Pohl, Mathias | 2059 | M | SV Motor Hainic | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 186.5 | |
| 15. | Schlueter, Bernd | 2083 | M | Rochade Potsdam | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 197.5 | |
| 16. | Schmidt, David | 1972 | M | Doppelbauer Wol | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 176.0 | |
| 17. | Peschke, Uwe | 2144 | M | SC Empor Potsda | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 186.5 | |
| 18. | Trenner, Rolf | 2261 | M | SC Empor Potsda | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 190.0 | |
| 19. | Illner, Kristof | 2028 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 183.5 | |
| 20. | Welz, Peter, Dr. | FM | 2139 | M | SV Empor Berlin | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 179.0 |
| 21. | Schilling, Floria | 2003 | M | BSV 63 Chemie W | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 166.5 | |
| 22. | Schrodt, Sebastia | 1764 | M | SC Eintracht Be | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 187.0 | |
| 23. | Zschaebitz, Klaus | FM | 2101 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 181.5 |
| 24. | Stratonowitsch, A | 2008 | M | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.5 | 185.0 | |
| 25. | Schirrmacher, Car | 2021 | J | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 183.5 | |
| 26. | Scheide, Helmut | 2008 | M | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 156.0 | |
| 27. | Schulz, Wolfgang | 2173 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 174.5 | |
| 28. | Binder, Thomas | 1832 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 176.5 | |
| 29. | Scholvin, Erich | 2125 | M | ohne Verein | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 170.0 | |
| 30. | Schrodt, Horst | 1670 | M | SC Eintracht Be | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 153.5 | |
| 31. | Gaedke, Peter | 1971 | M | USV Potsdam | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 151.0 | |
| 32. | Langner, Tobias | 2004 | M | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 183.5 | |
| 33. | Rackowiak, Hans | 1964 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 176.5 | |
| 34. | Friedrich, Jan | 2160 | M | SV Motor Hainic | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 171.0 | |
| 35. | Allgaier, Erik | 2060 | M | BVG Helmholtz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 181.0 | |
| 36. | Bachran, Boris | 1932 | M | Postsportverein | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 174.5 | |
| 37. | Lindemann, Frank | 2034 | M | Potsdamer SC Fo | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 173.5 | |
| 38. | Sonntag, Sven | 1894 | M | SK Dessau 93 e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 175.0 | |
| 39. | Zimmermann, Rene | 1917 | J | SC Einheit Baut | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 185.0 | |
| 40. | Goepel, Martin | 1732 | J | ESV Lok Falkenb | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 158.0 | |
| 41. | Koeckeritz, Diete | 1580 | M | BSG 1827 Eckbau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 155.5 | |
| 42. | Grigoleit, Steven | 1999 | M | SC Empor Potsda | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 157.0 | |
| 43. | Karunaharamoorthy | 1877 | J | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 156.0 | |
| 44. | Jaeger, Marco | 1867 | M | SKV Bad Freienw | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 149.5 | |
| 45. | Muehlhan, Klaus | 1946 | M | SC Empor Potsda | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 161.5 | |
| 46. | Geike, Eberhard | 1739 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 164.5 | |
| 47. | Hadlich, Winfried | 1990 | M | Elmshorner SC v | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 163.0 | |
| 48. | Platzek, Janine | 2039 | W | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 166.0 | |
| 49. | Lange, Werner | 1758 | M | SSV Rotation Be | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 154.0 | |
| 50. | Sicora, Carsten | M | ohne Verein | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 146.0 | ||
| 51. | Hinsche, Robert | 1992 | M | USV Potsdam e.V | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 161.5 | |
| 52. | Schulz, Alfred | 1516 | M | Potsdamer SC Fo | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 158.5 | |
| 53. | Scholz, Robert | 1914 | M | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 159.0 | |
| 54. | Kaemmler, Florian | 1612 | J | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 153.0 | |
| 55. | Petrak, Falk | 1760 | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 168.5 | |
| 56. | Steinkrauß, Thilo | 1280 | M | SF Siemensstadt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 123.5 | |
| 57. | Wiezer, Siegfried | 2065 | M | SV Königsjäger | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 172.0 | |
| 58. | Hahn, Thomas | 1714 | M | SC Empor Potsda | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 167.0 | |
| 59. | Schiffermueller, | 1964 | M | SC Empor Potsda | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 167.0 | |
| 60. | Hildebrandt, Step | 1559 | M | SC Empor Potsda | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 149.5 | |
| 61. | Rolfes, Leon | 1016 | J | SF Siemensstadt | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.5 | 144.0 | |
| 62. | Grigoleit, Eckhar | 1757 | M | Potsdamer SC Fo | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 160.0 | |
| 63. | Pugliese, Roland | 1447 | J | SF Siemensstadt | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 149.0 | |
| 64. | Nekrassova, Ekath | 1791 | W | TuS Makkabi Ber | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 155.5 | |
| 65. | Aleanakian, Gabri | 1650 | M | Pinneberger SC | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 151.0 | |
| 66. | Steppan, Siegfrie | 1583 | M | SV Werder/H. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 157.5 | |
| 67. | Schroeder, Helge | 1601 | M | König Tegel | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 147.5 | |
| 68. | Bielick, Jakob | 1688 | M | USV Potsdam e.V | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 149.5 | |
| 69. | Roitzsch, Hans-We | 1600 | J | USV Potsdam e.V | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 147.0 | |
| 70. | Hadlich, Roland | 1533 | M | SK Tempelhof 19 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 142.5 | |
| 71. | Hoffmann, Axel | 1379 | M | SV Rochade Pots | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 140.5 | |
| 72. | Maaßen, Sebastian | J | SF Siemensstadt | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 134.0 | ||

