32. Potsdamer Weihnachtsturnier
vom 27.-30.12.2007
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Figura, Atila Ga | FM | () | - | 38. | Bachran, Boris | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 39. | Zimmermann, Rene | () | - | 2. | Reichenbach, Wer | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Schoene, Ralf | IM | () | - | 40. | Scholz, Robert | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 41. | Sonntag, Sven | () | - | 4. | Holzschuh, Steph | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Trenner, Rolf | () | - | 42. | Karunaharamoorth | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 43. | Jaeger, Marco | () | - | 6. | Mantau, Jan | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Bruedigam, Marti | () | - | 44. | Binder, Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 45. | Nekrassova, Ekat | () | - | 8. | Pueschel, Werner | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Schulz, Wolfgang | () | - | 46. | Grigoleit, Eckha | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 47. | Schrodt, Horst | () | - | 10. | Friedrich, Jan | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Lenhardt, Manfre | () | - | 48. | Kaemmler, Floria | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 49. | Steppan, Siegfri | () | - | 12. | Peschke, Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Welz, Peter, Dr. | FM | () | - | 50. | Illner, Kristof | () | ½ - ½ | ||||
| 14 | 52. | Blomel, Christop | () | - | 14. | Hein, Carsten | () | 1 - 0 | |||||
| 15 | 16. | Schmidt, Joerg, | () | - | 53. | Schrodt, Sebasti | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 54. | Petrak, Falk | () | - | 17. | Zschaebitz, Klau | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 17 | 19. | Schlueter, Bernd | () | - | 55. | Lange, Werner | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 56. | Geike, Eberhard | () | - | 18. | Rietze, Clemens | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 20. | Wiezer, Siegfrie | () | - | 57. | Goepel, Martin | () | ½ - ½ | |||||
| 20 | 58. | Hahn, Thomas | () | - | 21. | Allgaier, Erik | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 22. | Pohl, Mathias | () | - | 59. | Bielick, Jakob | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 60. | Aleanakian, Gabr | () | - | 23. | Platzek, Janine | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 24. | Lindemann, Frank | () | - | 61. | Schroeder, Helge | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 62. | Roitzsch, Hans-W | () | - | 25. | Bernhoeft, Erhar | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 26. | Schirrmacher, Ca | () | - | 63. | Koeckeritz, Diet | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 64. | Hildebrandt, Ste | () | - | 27. | Scheide, Helmut | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 28. | Stratonowitsch, | () | - | 65. | Hadlich, Roland | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 66. | Schulz, Alfred | () | - | 29. | Langner, Tobias | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 30. | Schilling, Flori | () | - | 67. | Pugliese, Roland | () | ½ - ½ | |||||
| 30 | 68. | Focke, Wolfgang | () | - | 31. | Grigoleit, Steve | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 32. | Hinsche, Robert | () | - | 69. | Hoffmann, Axel | () | 1 - 0 | |||||
| 32 | 70. | Steinkrauß, Thil | () | - | 33. | Hadlich, Winfrie | () | 0 - 1 | |||||
| 33 | 34. | Schmidt, David | () | - | 71. | Rolfes, Leon | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 74. | Sicora, Carsten | () | - | 36. | Rackowiak, Hans | () | 0 - 1 | |||||
| 35 | 35. | Schiffermueller, | () | - | 72. | Maaßen, Sebastia | () | 1 - 0 | |||||
| 36 | 15. | Scholvin, Erich | () | - | 37. | Muehlhan, Klaus | () | 0 - 1 | |||||
| 37 | 51. | Gaedke, Peter | () | - | 73. | Kurandt, Lars | () | 0 - 0 | |||||

